Стаканы для мельниц из агата
Природный агат высокой чистоты (99.91% SiO2) для шаровых мельниц. Стойкость к кислотам (кроме HF) и растворителям, стаканы для помола из агата предназначены для подготовки образцов в шаровых мельницах. Каждый набор включает в себя размольные стаканы из агата, крышки из агата и резиновые уплотнительные прокладки.
Параметры для шаровой мельницы:Модель: | Внешний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм.) | Глубина (мм.) | Высота без крышки (мм.) | Высота с крышкой (мм.) | Вес (кг.) |
50 мл. | 65 | 45 | 37 | 49 | 57 | 0,36 |
100 мл. | 75 | 50 | 52 | 62 | 70 | 0,56 |
150 мл. | 90 | 62 | 55 | 70 | 80 | 0,93 |
250 мл. | 94 | 73 | 70 | 80 | 90 | 0,84 |
300 мл. | 102 | 79 | 71 | 81 | 95 | 1,18 |
400 мл. | 106 | 80 | 80 | 93 | 103 | 1,38 |
500 мл. | 106 | 82 | 90 | 100 | 108 | 1,31 |
1 Л. | 130 | 107 | 114 | 126 | 141 | 2,54 |
2 Л. | 156 | 130 | 150 | 170 | 190 | 4,43 |
Таблица соотношения шаров на стакан
50 мл | 100 мл | 150 мл | 250 мл | 300 мл | 400 мл | 500 мл | 1000 мл | ||
Размеры шаров и кол-во | Ø6мм | 50 | 100 | 150 | 280 | 330 | 420 | 500 | 1000 |
Ø10мм | 8 | 16 | 24 | 40 | 48 | 80 | 100 | 200 | |
Ø20мм | 2 | 2 | 3 |