
Цифровой микроскоп DMS

Технические характеристики:
Дисплей | Модель | DMS-553 | |
Камера | 12 мегапикселей | ||
Разрешение фото | 12M 4000X3000 | ||
Разрешение видео | 1280X720/30 к/с | ||
ЖК-экран | 9 HD дюймов ЖК-экран, разрешение 1280X 800 | ||
Вывод данных | USB/HDMI | ||
Язык меню | Английский, немецкий, французский, испанский, русский, японский, корейский, арабский | ||
Измерение и позиционирование | Ось координат и стрелка (Цвета: Черный, Белый, Красный, Зеленый, Синий) | ||
Хранение | SD карта | ||
Дата | Год, месяц, день, час, минута | ||
Оптика | Головка наблюдения | Бинокулярная, наклон 30° Расстояние м/у окулярами 55-75 мм | |
Окуляр | Широкий WF10X/18 | ||
Объектив | Ахроматический с бесконечной плоскостью | 4x/0.1/∞/- WD25.4 мм | |
10x/0.25/∞/- WD11.0 мм | |||
20x/0.40/∞/- WD6.0 мм | |||
40x/0.60/∞/0 WD3.7 мм | |||
Револьверная головка | На 4 позиции | ||
Столик | Двухуровневый механический: 150X140 мм Диапазон перемещения: 75X50 мм | ||
Система фокусировки | Коаксиальная грубая и точная | ||
Освещение | По методу Келлера Источник отраженного света с ирисовой апертурной диафрагмой и диафрагмой осветителя Светодиодная подсветка 3 Вт Регулировка яркости | ||
Фильтры | Синий, зеленый, желтый, матовое стекло | ||
Опционально | Окуляр | WF8x/18 | |
WF10x/18 c 0.1 мм микрометром и перекрестием | |||
WF12.5x/15 | |||
Объектив | Ахроматический | 40x/0.65/∞/- WD0.78 мм | |
50x/0.75/∞/- WD0.32 мм | |||
80x/0.90/∞/- WD0.2 мм | |||
100x/0.90/∞/0 WD0.7 мм | |||
Подсветка | 6В/20Вт галогенная лампа, регулировка яркости | ||
Поляризация | Поляризатор и анализатор |
