Генераторы водорода LM
Модель | LM-200 | LM-300 | LM-500 |
Чистота | >99.99% | >99.99% | >99.99% |
Скорость потока | 200 мл/мин | 300 мл/мин | 500 мл/мин |
Давление подачи | 20-450 КПа | 20-450 КПа | 20-450 КПа |
Объем водяного бака | 3 л. | 3 л. | 3 л. |
Очищенная вода | >2MΩ деионизированная вода | >2MΩ деионизированная вода | >2MΩ деионизированная вода |
Потребление чистой воды | 12 мл/ч (200 мл/мин) | 12 мл/ч (200 мл/мин) | 12 мл/ч (200 мл/мин) |
Питание | 200-240В 50-60Гц | 200-240В 50-60Гц | 200-240В 50-60Гц |
Расход мощности | <135 Вт | <200 Вт | <330 Вт |
Вес | <10 кг | ||
Размеры (ШxВxГ) | 180x370x380 мм |
Схема технологического процесса генератора серии LM:
№ Поз.
1 Водяной бак
2 Гальванический элемент
3 Патрон с осушителем
4 Цифровой дисплей
5 Сепаратор
6 Камера
7 Плата цепи управления
8 Дополнительное устройство постоянного тока
9 Основное устройство постоянного тока
10 Контроллер безопасности
11 Датчик