Стаканы для мельниц из нержавеющей стали
Полированный размольный стакан из нержавеющий стали (304) для планетарных шаровых мельниц. Каждый набор включает в себя размольный стакан из нержавеющей стали, крышка из нержавеющей стали и силиконовой прокладки.
Параметры для шаровой мельницы:Модель: | Внешний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм.) | Глубина (мм.) | Высота без крышки (мм.) | Высота с крышкой (мм.) | Вес (кг.) |
500 мл. | 82 | 88 | 135 | 138 | 144 | 1,1 |
1 Л. | 100 | 106 | 162 | 165 | 172 | 1,8 |
2 Л. | 124 | 131 | 196 | 199 | 206 | 2,9 |
3 Л. | 152 | 158 | 207 | 210 | 217 | 3,6 |
5 Л. | 172 | 178 | 257 | 262 | 269 | 5,3 |
10 Л. | 233 | 243 | 295 | 300 | 307 | 11,9 |
15 Л. | 263 | 271 | 335 | 340 | 347 | 12,7 |
Стакан из нержавеющей стали (вакуумный):
Модель: | Внешний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм.) | Глубина (мм.) | Высота без крышки (мм.) | Высота с крышкой (мм.) | Вес (кг.) |
50 мл. | 39 | 49 | 45 | 50 | 58 | 0,7 |
100 мл. | 48 | 62 | 57 | 65 | 72 | 1,3 |
500 мл. | 90 | 107 | 93 | 100 | 107 | 3,5 |
1 Л. | 115 | 132 | 118 | 128 | 135 | 5,4 |
1,5 Л. | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5,8 |
2 Л. | 141 | 153 | 133 | 140 | 149 | 6,3 |
3 Л. | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 9,1 |
4 Л. | 168 | 178 | 200 | 205 | 213 | 9,2 |
5 Л. | 182 | 192 | 200 | 205 | 213 | 10,2 |
Таблица соотношения шаров на стакан
50 мл | 100 мл | 150 мл | 250 мл | 300 мл | 400 мл | 500 мл | 1000 мл | ||
Размеры шаров и кол-во | Ø6мм | 50 | 100 | 150 | 280 | 330 | 420 | 500 | 1000 |
Ø10мм | 8 | 16 | 24 | 40 | 48 | 80 | 100 | 200 | |
Ø20мм | 2 | 2 | 3 |